| CodeFinessEt | 380803668 | Gestionnaire | ALHPI |
|---|---|---|---|
| Catégorie | Foyer de Vie pour Adultes Handicapés | ||
| CodeApe | 8720A | Siret | 44861187100105 |
| DateOuverture | 1992-11-16 | ||
| DateAuthorisation | 2017-01-01 | DateMaj | 2018-11-15 |
| RsLongue | FOYER ALHPI LA SOURCE | ComplRs | |
| Adresse1 | 5 B CHE DES CHAMBONS | ||
| Adresse2 | CodeCommune | 38242 | |
| CodePostal | 38650 | Ville | MONESTIER DE CLERMONT |
| Departement | Isère | Departement Code | 38 |
| Telephone | 0476269198 | Telecopie | 0476347140 |
| Activite | Clientele | Discipline | Capacite Autorisée |
Capacite Installé |
Dateautor | actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hébergement Complet Internat | Déficience Motrice avec Troubles Associés (420) | Accueil en Foyer de Vie pour Adultes Handicapés | 20 | 20 | 2017-01-03 | show |
| Total | 20 | 20 | ||||