| CodeFinessEt | 380784314 | Gestionnaire | UGECAM RHONE-ALPES |
|---|---|---|---|
| Catégorie | ITEP | ||
| CodeApe | 8790A | Siret | 42462022700142 |
| DateOuverture | 1974-09-01 | ||
| DateAuthorisation | 2017-01-01 | DateMaj | 2019-01-16 |
| RsLongue | ITEP LA CHANTOURNE | ComplRs | |
| Adresse1 | 326 AV DE SAVOIE | ||
| Adresse2 | CodeCommune | 38503 | |
| CodePostal | 38660 | Ville | LA TERRASSE |
| Departement | Isère | Departement Code | 38 |
| Telephone | 0476924920 | Telecopie | 0476082354 |
| Activite | Clientele | Discipline | Capacite Autorisée |
Capacite Installé |
Dateautor | actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hébergement Complet Internat | Difficultés psychologiques avec troubles du comportement (200) | Acc. dans l'acquisition de l'autonomie et la scolarisation | 26 | 26 | 2024-10-28 | show |
| Prestation en milieu ordinaire | Difficultés psychologiques avec troubles du comportement (200) | Acc. dans l'acquisition de l'autonomie et la scolarisation | 55 | 55 | 2024-10-28 | show |
| Accueil de Jour | Difficultés psychologiques avec troubles du comportement (200) | Acc. dans l'acquisition de l'autonomie et la scolarisation | 38 | 38 | 2024-10-28 | show |
| Total | 119 | 119 | ||||