| CodeFinessEt | 380014183 | Gestionnaire | ITINOVA |
|---|---|---|---|
| Catégorie | ITEP | ||
| CodeApe | 8710B | Siret | 77564661500317 |
| DateOuverture | 1999-10-06 | ||
| DateAuthorisation | 2017-01-01 | DateMaj | 2025-11-28 |
| RsLongue | DITEP DE MONTBERNIER | ComplRs | |
| Adresse1 | 15 CHE DE LA COMBE | ||
| Adresse2 | CodeCommune | 38053 | |
| CodePostal | 38300 | Ville | BOURGOIN JALLIEU |
| Departement | Isère | Departement Code | 38 |
| Telephone | 0474930199 | Telecopie | 0474933618 |
| Activite | Clientele | Discipline | Capacite Autorisée |
Capacite Installé |
Dateautor | actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hébergement Complet Internat | Difficultés psychologiques avec troubles du comportement (200) | Tous projets éducatifs thérapeutiques et pédagogiques | 4 | 4 | 2025-10-20 | show |
| Prestation en milieu ordinaire | Difficultés psychologiques avec troubles du comportement (200) | Tous projets éducatifs thérapeutiques et pédagogiques | 50 | 50 | 2025-10-20 | show |
| Accueil de Jour | Difficultés psychologiques avec troubles du comportement (200) | Tous projets éducatifs thérapeutiques et pédagogiques | 38 | 38 | 2025-10-20 | show |
| Total | 92 | 92 | ||||