| CodeFinessEt | 360006225 | Gestionnaire | EPD BLANCHE DE FONTARCE |
|---|---|---|---|
| Catégorie | MAS | ||
| CodeApe | 8710C | Siret | 26360275700100 |
| DateOuverture | 2012-06-18 | ||
| DateAuthorisation | 2010-01-01 | DateMaj | 2024-05-28 |
| RsLongue | MAISON D'ACCUEIL SPECIALISEE | ComplRs | |
| Adresse1 | CHAMPRUT | ||
| Adresse2 | ESPACE BENJAMIN | CodeCommune | 36035 |
| CodePostal | 36310 | Ville | CHAILLAC |
| Departement | Indre | Departement Code | 36 |
| Telephone | 0254256497 | Telecopie | 0254256545 |
| Activite | Clientele | Discipline | Capacite Autorisée |
Capacite Installé |
Dateautor | actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hébergement Complet Internat | Tous Types de Déficiences Pers.Handicap.(sans autre indic.) (10) | Accueil temporaire pour adultes handicapés | 1 | 1 | 2010-07-13 | show |
| Hébergement Complet Internat | Tous Types de Déficiences Pers.Handicap.(sans autre indic.) (10) | Accueil spécialisé pour Adultes Handicapés | 9 | 9 | 2010-07-13 | show |
| Total | 10 | 10 | ||||