| CodeFinessEt | 350049474 | Gestionnaire | CCAS MONTFORT SUR MEU |
|---|---|---|---|
| Catégorie | Autre Centre d'Accueil | ||
| CodeApe | Siret | 26350175100030 | |
| DateOuverture | 2012-01-01 | ||
| DateAuthorisation | 2012-01-01 | DateMaj | 2019-10-07 |
| RsLongue | ComplRs | ||
| Adresse1 | BD VILLEBOIS MAREUIL | ||
| Adresse2 | CCAS BP 86219 | CodeCommune | 35188 |
| CodePostal | 35162 | Ville | MONTFORT SUR MEU CEDEX |
| Departement | Ille-et-Vilaine | Departement Code | 35 |
| Telephone | 0299090017 | Telecopie | 0299091404 |
| Activite | Clientele | Discipline | Capacite Autorisée |
Capacite Installé |
Dateautor | actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hébergement Complet Internat | Adultes en Difficulté d'Insertion Sociale (SAI) (810) | Hébergement d'Urgence Adultes, Familles Difficulté | 1 | show | ||
| Total | 0 | 1 | ||||