| CodeFinessEt | 350045233 | Gestionnaire | CCAS CHARTRES DE BRETAGNE |
|---|---|---|---|
| Catégorie | Etab.Accueil Non Médicalisé pour personnes handicapées | ||
| CodeApe | Siret | 26350098500043 | |
| DateOuverture | 2006-06-19 | ||
| DateAuthorisation | 2020-01-01 | DateMaj | 2020-05-14 |
| RsLongue | ComplRs | ||
| Adresse1 | 19 R DE LA POTERIE | ||
| Adresse2 | CodeCommune | 35066 | |
| CodePostal | 35131 | Ville | CHARTRES DE BRETAGNE |
| Departement | Ille-et-Vilaine | Departement Code | 35 |
| Telephone | 0299774255 | Telecopie | 0299413437 |
| Activite | Clientele | Discipline | Capacite Autorisée |
Capacite Installé |
Dateautor | actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hébergement Complet Internat | Tous Types de Déficiences Pers.Handicap.(sans autre indic.) (10) | Accueil et accompagnement non médical. personnes handicapées | 12 | 12 | 2023-09-26 | show |
| Total | 12 | 12 | ||||