| CodeFinessEt | 350041653 | Gestionnaire | CENTRE HOSPITALIER VITRE |
|---|---|---|---|
| Catégorie | CSAPA | ||
| CodeApe | Siret | 26350006800089 | |
| DateOuverture | 2010-02-03 | ||
| DateAuthorisation | 2010-01-01 | DateMaj | 2023-07-19 |
| RsLongue | ComplRs | ||
| Adresse1 | 16 BD DENIS PAPIN | ||
| Adresse2 | CodeCommune | 35360 | |
| CodePostal | 35500 | Ville | VITRE |
| Departement | Ille-et-Vilaine | Departement Code | 35 |
| Telephone | 0299741414 | Telecopie |
| Activite | Clientele | Discipline | Capacite Autorisée |
Capacite Installé |
Dateautor | actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accueil de Jour | Personnes en difficulté avec l'alcool (813) | Accueil orientation soins accompagnement diff spécifiques | 2023-06-27 | show | ||
| Accueil de Jour | Personnes consommant des substances psychoactives illicites (814) | Accueil orientation soins accompagnement diff spécifiques | 2023-06-27 | show | ||
| Total | 0 | 0 | ||||