| CodeFinessEt | 350006516 | Gestionnaire | ASSOCIATION ALAPH |
|---|---|---|---|
| Catégorie | Etab.Accueil Non Médicalisé pour personnes handicapées | ||
| CodeApe | 8810B | Siret | 38440051100067 |
| DateOuverture | 1977-01-01 | ||
| DateAuthorisation | 2017-01-01 | DateMaj | 2024-03-18 |
| RsLongue | ComplRs | ||
| Adresse1 | 2 ALL MARTHE NIEL | ||
| Adresse2 | ALAPH POLYGONE | CodeCommune | 35238 |
| CodePostal | 35000 | Ville | RENNES |
| Departement | Ille-et-Vilaine | Departement Code | 35 |
| Telephone | 0299544800 | Telecopie | 0299339961 |
| Activite | Clientele | Discipline | Capacite Autorisée |
Capacite Installé |
Dateautor | actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hébergement Complet Internat | Tous Types de Déficiences Pers.Handicap.(sans autre indic.) (10) | Accueil et accompagnement non médical. personnes handicapées | 54 | 54 | 2024-01-01 | show |
| Accueil de Jour | Tous Types de Déficiences Pers.Handicap.(sans autre indic.) (10) | Accueil et accompagnement non médical. personnes handicapées | 20 | 20 | 2024-01-01 | show |
| Accueil temporaire avec hébergement | Tous Types de Déficiences Pers.Handicap.(sans autre indic.) (10) | Accueil et accompagnement non médical. personnes handicapées | 12 | 12 | 2024-01-01 | show |
| Total | 86 | 86 | ||||