| CodeFinessEt | 340029461 | Gestionnaire | PRESENCE VERTE SERVICES |
|---|---|---|---|
| Catégorie | SAAD | ||
| CodeApe | Siret | 78162278200246 | |
| DateOuverture | 2020-07-28 | ||
| DateAuthorisation | 2020-01-01 | DateMaj | 2024-07-15 |
| RsLongue | PRESENCE VERTE SERVICES AGDE | ComplRs | |
| Adresse1 | BD MAURICE PACULL | ||
| Adresse2 | ZA LES CAYRETS | CodeCommune | 34003 |
| CodePostal | 34300 | Ville | AGDE |
| Departement | Hérault | Departement Code | 34 |
| Telephone | Telecopie |
| Activite | Clientele | Discipline | Capacite Autorisée |
Capacite Installé |
Dateautor | actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestation en milieu ordinaire | Tous Types de Déficiences Pers.Handicap.(sans autre indic.) (10) | Aide à Domicile | 2024-08-08 | show | ||
| Prestation en milieu ordinaire | Personnes Agées (Sans Autre Indication) (700) | Aide à Domicile | 2024-08-08 | show | ||
| Total | 0 | 0 | ||||