| CodeFinessEt | 330791377 | Gestionnaire | VILLE DE MERIGNAC |
|---|---|---|---|
| Catégorie | SSIAD | ||
| CodeApe | Siret | 21330281300398 | |
| DateOuverture | 1982-06-01 | ||
| DateAuthorisation | 2017-01-01 | DateMaj | 2021-09-17 |
| RsLongue | SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE DE MERIGNAC | ComplRs | |
| Adresse1 | 60 AV MAR DE LATTRE DE TASSIGNY | ||
| Adresse2 | MAIRIE | CodeCommune | 33281 |
| CodePostal | 33700 | Ville | MERIGNAC |
| Departement | Gironde | Departement Code | 33 |
| Telephone | 0556556650 | Telecopie | 0556556602 |
| Activite | Clientele | Discipline | Capacite Autorisée |
Capacite Installé |
Dateautor | actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestation en milieu ordinaire | Personnes Agées (Sans Autre Indication) (700) | Soins infirmiers à Domicile | 41 | 41 | 2017-01-03 | show |
| Total | 41 | 41 | ||||