| CodeFinessEt | 330781147 | Gestionnaire | APAJH AD 33 |
|---|---|---|---|
| Catégorie | Institut d'éducation motrice | ||
| CodeApe | 8710B | Siret | 78196349100126 |
| DateOuverture | 1969-11-15 | ||
| DateAuthorisation | 2017-01-01 | DateMaj | 2018-11-14 |
| RsLongue | INSTITUT D'EDUCATION MOTRICE DE L'APAJH | ComplRs | |
| Adresse1 | 22 R DU MOULINEAU | ||
| Adresse2 | CodeCommune | 33162 | |
| CodePostal | 33320 | Ville | EYSINES |
| Departement | Gironde | Departement Code | 33 |
| Telephone | 0556285244 | Telecopie | 0556281938 |
| Activite | Clientele | Discipline | Capacite Autorisée |
Capacite Installé |
Dateautor | actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hébergement Complet Internat | Déficience Motrice (414) | Tous projets éducatifs thérapeutiques et pédagogiques | 35 | 35 | 2021-08-02 | show |
| Accueil de Jour | Déficience Motrice (414) | Tous projets éducatifs thérapeutiques et pédagogiques | 53 | 53 | 2021-08-02 | show |
| Hébergement Complet Internat | Cérébro lésés (438) | Tous projets éducatifs thérapeutiques et pédagogiques | 20 | 20 | 2021-08-02 | show |
| Total | 108 | 108 | ||||