| CodeFinessEt | 330781105 | Gestionnaire | ADIAPH |
|---|---|---|---|
| Catégorie | IME | ||
| CodeApe | 8710B | Siret | 77558499800105 |
| DateOuverture | 1935-12-31 | ||
| DateAuthorisation | 2017-01-01 | DateMaj | 2017-04-21 |
| RsLongue | INSTITUT MEDICO-EDUCATIF PIERRE DELMAS | ComplRs | |
| Adresse1 | 47 AV DE L'ALOUETTE | ||
| Adresse2 | CodeCommune | 33281 | |
| CodePostal | 33700 | Ville | MERIGNAC |
| Departement | Gironde | Departement Code | 33 |
| Telephone | 0556477737 | Telecopie | 0556478615 |
| Activite | Clientele | Discipline | Capacite Autorisée |
Capacite Installé |
Dateautor | actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accueil de Jour | Déficience intellectuelle (117) | Préparation à la vie professionnelle | 6 | 6 | 2021-04-21 | show |
| Accueil de Jour | Déficience intellectuelle (117) | Tous projets éducatifs thérapeutiques et pédagogiques | 26 | 26 | 2021-04-21 | show |
| Accueil de Jour | Troubles du spectre de l'autisme (437) | Tous projets éducatifs thérapeutiques et pédagogiques | 5 | 5 | 2021-04-21 | show |
| Total | 37 | 37 | ||||