| CodeFinessEt | 310796750 | Gestionnaire | AGAPEI |
|---|---|---|---|
| Catégorie | Etab.Acc.Médicalisé en tout ou partie personnes handicapées | ||
| CodeApe | 8710C | Siret | |
| DateOuverture | 1994-05-01 | ||
| DateAuthorisation | 2017-01-01 | DateMaj | 2022-10-03 |
| RsLongue | ComplRs | ||
| Adresse1 | 16 CHE DU MOULIN | ||
| Adresse2 | CodeCommune | 31355 | |
| CodePostal | 31280 | Ville | MONS |
| Departement | Haute-Garonne | Departement Code | 31 |
| Telephone | 0562188484 | Telecopie | 0562188499 |
| Activite | Clientele | Discipline | Capacite Autorisée |
Capacite Installé |
Dateautor | actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hébergement Complet Internat | Déficience intellectuelle (117) | Accueil et accompagnement médicalisé personnes handicapées | 40 | 40 | 2022-10-01 | show |
| Accueil de Jour | Déficience intellectuelle (117) | Accueil et accompagnement médicalisé personnes handicapées | 10 | 10 | 2022-10-01 | show |
| Accueil de Jour | Troubles du spectre de l'autisme (437) | Accueil et accompagnement médicalisé personnes handicapées | 10 | 10 | 2022-10-01 | show |
| Total | 60 | 60 | ||||