| CodeFinessEt | 310782289 | Gestionnaire | APEAJ TOULOUSE |
|---|---|---|---|
| Catégorie | IME | ||
| CodeApe | 8891B | Siret | |
| DateOuverture | 1970-10-01 | ||
| DateAuthorisation | 2017-01-01 | DateMaj | 2018-12-06 |
| RsLongue | ComplRs | INSTITUT MEDICO -EDUCATIF | |
| Adresse1 | 29 R DE CLAUSADE | ||
| Adresse2 | CodeCommune | 31555 | |
| CodePostal | 31200 | Ville | TOULOUSE |
| Departement | Haute-Garonne | Departement Code | 31 |
| Telephone | 0561479223 | Telecopie | 0534416252 |
| Activite | Clientele | Discipline | Capacite Autorisée |
Capacite Installé |
Dateautor | actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Semi-Internat | Retard Mental Moyen avec Troubles Associés (125) | Éducation Générale et Soins Spécialisés Enfants Handicapés | 22 | 22 | 2017-01-03 | show |
| Total | 22 | 22 | ||||