| CodeFinessEt | 310780861 | Gestionnaire | ANRAS |
|---|---|---|---|
| Catégorie | ITEP | ||
| CodeApe | 8710B | Siret | 30587411700560 |
| DateOuverture | 1949-01-01 | ||
| DateAuthorisation | 2017-01-01 | DateMaj | 2017-04-21 |
| RsLongue | ComplRs | ||
| Adresse1 | 36 AV MAURICE BOURGES MAUNOURY | ||
| Adresse2 | CodeCommune | 31555 | |
| CodePostal | 31200 | Ville | TOULOUSE |
| Departement | Haute-Garonne | Departement Code | 31 |
| Telephone | 0561807957 | Telecopie | 0562161460 |
| Activite | Clientele | Discipline | Capacite Autorisée |
Capacite Installé |
Dateautor | actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hébergement Complet Internat | Difficultés psychologiques avec troubles du comportement (200) | Tous projets éducatifs thérapeutiques et pédagogiques | 32 | 32 | 2019-10-10 | show |
| Accueil de Jour | Difficultés psychologiques avec troubles du comportement (200) | Tous projets éducatifs thérapeutiques et pédagogiques | 37 | 37 | 2019-10-10 | show |
| Total | 69 | 69 | ||||