| CodeFinessEt | 310020185 | Gestionnaire | FED.DEP.A.D.M.R |
|---|---|---|---|
| Catégorie | SSIAD | ||
| CodeApe | Siret | 31959853800027 | |
| DateOuverture | 2001-10-01 | ||
| DateAuthorisation | 2017-01-01 | DateMaj | 2021-06-25 |
| RsLongue | SSIAD LA SAVE AU COURBET | ComplRs | |
| Adresse1 | 4 RTE DE LEGUEVIN | ||
| Adresse2 | CodeCommune | 31417 | |
| CodePostal | 31820 | Ville | PIBRAC |
| Departement | Haute-Garonne | Departement Code | 31 |
| Telephone | 0561850678 | Telecopie | 0561860109 |
| Activite | Clientele | Discipline | Capacite Autorisée |
Capacite Installé |
Dateautor | actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestation en milieu ordinaire | Tous Types de Déficiences Pers.Handicap.(sans autre indic.) (10) | Soins infirmiers à Domicile | 2 | 2 | 2017-01-03 | show |
| Prestation en milieu ordinaire | Personnes Agées (Sans Autre Indication) (700) | Soins infirmiers à Domicile | 34 | 34 | 2017-01-03 | show |
| Total | 36 | 36 | ||||