| CodeFinessEt | 300787843 | Gestionnaire | CH LE VIGAN |
|---|---|---|---|
| Catégorie | SSIAD | ||
| CodeApe | 8690D | Siret | 26300015000056 |
| DateOuverture | 1993-01-01 | ||
| DateAuthorisation | 2017-01-01 | DateMaj | 2017-04-21 |
| RsLongue | SSIAD PA CENTRE HOSPITALIER LE VIGAN | ComplRs | |
| Adresse1 | AV EMMANUEL D'ALZON | ||
| Adresse2 | BP 23 | CodeCommune | 30350 |
| CodePostal | 30123 | Ville | LE VIGAN CEDEX |
| Departement | Gard | Departement Code | 30 |
| Telephone | 0499922040 | Telecopie | 0499922042 |
| Activite | Clientele | Discipline | Capacite Autorisée |
Capacite Installé |
Dateautor | actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestation en milieu ordinaire | Tous Types de Déficiences Pers.Handicap.(sans autre indic.) (10) | Soins infirmiers à Domicile | 4 | 4 | 2017-01-03 | show |
| Prestation en milieu ordinaire | Personnes Alzheimer ou maladies apparentées (436) | Activité soins d'accompagnement et de réhabilitation | 10 | 10 | 2017-01-03 | show |
| Prestation en milieu ordinaire | Personnes Agées (Sans Autre Indication) (700) | Soins infirmiers à Domicile | 79 | 79 | 2017-01-03 | show |
| Total | 93 | 93 | ||||