| CodeFinessEt | 290038652 | Gestionnaire | R.E.V.E.S DE MER |
|---|---|---|---|
| Catégorie | Lieux de vie | ||
| CodeApe | Siret | ||
| DateOuverture | 2022-08-01 | ||
| DateAuthorisation | 2022-01-01 | DateMaj | 2022-08-22 |
| RsLongue | ComplRs | ||
| Adresse1 | 87 R DE LA FORÊT | ||
| Adresse2 | CodeCommune | 29273 | |
| CodePostal | 29250 | Ville | SANTEC |
| Departement | Finistère | Departement Code | 29 |
| Telephone | 0298297498 | Telecopie |
| Activite | Clientele | Discipline | Capacite Autorisée |
Capacite Installé |
Dateautor | actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hébergement Complet Internat | Enfants, adolescents et jeunes majeurs ASE (800) | Accueil au titre de la protection de l'enfance | 6 | 6 | 2022-06-01 | show |
| Accueil de Jour | Enfants, adolescents et jeunes majeurs ASE (800) | Accueil au titre de la protection de l'enfance | 2 | 2 | 2022-06-01 | show |
| Accueil modulable/séquentiel | Enfants, adolescents et jeunes majeurs ASE (800) | Accueil au titre de la protection de l'enfance | 2 | 2 | 2022-06-01 | show |
| Total | 10 | 10 | ||||