| CodeFinessEt | 290035666 | Gestionnaire | ASSOCIATION AVEL MOR |
|---|---|---|---|
| Catégorie | Maison d'Enfants à Caractère Social | ||
| CodeApe | Siret | ||
| DateOuverture | 2010-10-21 | ||
| DateAuthorisation | 2010-01-01 | DateMaj | 2017-10-10 |
| RsLongue | ComplRs | ||
| Adresse1 | 26 R DE BREST | ||
| Adresse2 | CodeCommune | 29232 | |
| CodePostal | 29000 | Ville | QUIMPER |
| Departement | Finistère | Departement Code | 29 |
| Telephone | 0298951716 | Telecopie |
| Activite | Clientele | Discipline | Capacite Autorisée |
Capacite Installé |
Dateautor | actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hébergement de Nuit Eclaté | Enfants, adolescents et jeunes majeurs ASE (800) | Accueil au titre de la protection de l'enfance | 25 | 25 | 2020-11-24 | show |
| Total | 25 | 25 | ||||