| CodeFinessEt | 290030782 | Gestionnaire | CHRU BREST |
|---|---|---|---|
| Catégorie | Service d'Éducation Spéciale et de Soins à Domicile | ||
| CodeApe | 8891B | Siret | 20002305900146 |
| DateOuverture | 2006-08-01 | ||
| DateAuthorisation | 2021-01-01 | DateMaj | 2021-04-28 |
| RsLongue | SESSAD POUR AUTISTES | ComplRs | |
| Adresse1 | 38 R DE LA DUCHESSE ANNE | ||
| Adresse2 | BP 824 | CodeCommune | 29019 |
| CodePostal | 29200 | Ville | BREST |
| Departement | Finistère | Departement Code | 29 |
| Telephone | 0298223333 | Telecopie |
| Activite | Clientele | Discipline | Capacite Autorisée |
Capacite Installé |
Dateautor | actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestation en milieu ordinaire | Troubles du spectre de l'autisme (437) | Tous projets éducatifs thérapeutiques et pédagogiques | 46 | 46 | 2021-11-16 | show |
| Accueil de Jour | Troubles du spectre de l'autisme (437) | Accompagnement précoce de jeunes enfants | 7 | 7 | 2021-11-16 | show |
| Total | 53 | 53 | ||||