| CodeFinessEt | 290002252 | Gestionnaire | ASS LES PAPILLONS BLANCS DU FINISTERE |
|---|---|---|---|
| Catégorie | IME | ||
| CodeApe | 8710B | Siret | 77557785100345 |
| DateOuverture | 2002-02-18 | ||
| DateAuthorisation | 2017-01-01 | DateMaj | 2024-01-03 |
| RsLongue | INSTITUT MEDICO EDUCATIF JEAN PERRIN | ComplRs | |
| Adresse1 | 1 R BORGNIS DESBORDES | ||
| Adresse2 | CodeCommune | 29019 | |
| CodePostal | 29200 | Ville | BREST |
| Departement | Finistère | Departement Code | 29 |
| Telephone | 0298472598 | Telecopie | 0298471448 |
| Activite | Clientele | Discipline | Capacite Autorisée |
Capacite Installé |
Dateautor | actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hébergement Complet Internat | Tous Types de Déficiences Pers.Handicap.(sans autre indic.) (10) | Tous projets éducatifs thérapeutiques et pédagogiques | 8 | 8 | 2024-04-23 | show |
| Accueil de Jour | Tous Types de Déficiences Pers.Handicap.(sans autre indic.) (10) | Tous projets éducatifs thérapeutiques et pédagogiques | 51 | 51 | 2024-04-23 | show |
| Accueil de Jour | Troubles du spectre de l'autisme (437) | Tous projets éducatifs thérapeutiques et pédagogiques | 6 | 6 | 2024-04-23 | show |
| Total | 65 | 65 | ||||