| CodeFinessEt | 280505462 | Gestionnaire | IME FONTAINE BOUILLANT |
|---|---|---|---|
| Catégorie | IME | ||
| CodeApe | 8710B | Siret | 26280094900014 |
| DateOuverture | 1990-07-01 | ||
| DateAuthorisation | 2017-01-01 | DateMaj | 2020-01-27 |
| RsLongue | DAME FONTAINE BOUILLANT (IME) | ComplRs | |
| Adresse1 | 56 R FONTAINE-BOUILLANT | ||
| Adresse2 | BP 1081 | CodeCommune | 28070 |
| CodePostal | 28300 | Ville | CHAMPHOL |
| Departement | Eure-et-Loir | Departement Code | 28 |
| Telephone | 0237185750 | Telecopie | 0237185759 |
| Activite | Clientele | Discipline | Capacite Autorisée |
Capacite Installé |
Dateautor | actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hébergement Complet Internat | Déficience intellectuelle (117) | Tous projets éducatifs thérapeutiques et pédagogiques | 10 | 10 | 2024-09-26 | show |
| Prestation en milieu ordinaire | Déficience intellectuelle (117) | Tous projets éducatifs thérapeutiques et pédagogiques | 2 | 2 | 2024-09-26 | show |
| Accueil de Jour | Déficience intellectuelle (117) | Tous projets éducatifs thérapeutiques et pédagogiques | 105 | 105 | 2024-09-26 | show |
| Accueil de Jour | Troubles du spectre de l'autisme (437) | Tous projets éducatifs thérapeutiques et pédagogiques | 4 | 4 | 2024-09-26 | show |
| Total | 121 | 121 | ||||