| CodeFinessEt | 280010927 | Gestionnaire | ADPEP 28 |
|---|---|---|---|
| Catégorie | CMPP | ||
| CodeApe | Siret | ||
| DateOuverture | 2025-06-23 | ||
| DateAuthorisation | 2025-01-01 | DateMaj | 2025-06-23 |
| RsLongue | CMPP DE LUCE | ComplRs | |
| Adresse1 | 3 R CHARLES BRUNE | ||
| Adresse2 | CodeCommune | 28218 | |
| CodePostal | 28110 | Ville | LUCE |
| Departement | Eure-et-Loir | Departement Code | 28 |
| Telephone | Telecopie |
| Activite | Clientele | Discipline | Capacite Autorisée |
Capacite Installé |
Dateautor | actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accueil de jour et accompagnement en milieu ordinaire | Tous Types de Déficiences Pers.Handicap.(sans autre indic.) (10) | Activité C.M.P.P. | 2025-06-23 | show | ||
| Total | 0 | 0 | ||||