| CodeFinessEt | 280005893 | Gestionnaire | CH DE CHARTRES |
|---|---|---|---|
| Catégorie | IME | ||
| CodeApe | 8710B | Siret | 26280004800155 |
| DateOuverture | 2007-09-10 | ||
| DateAuthorisation | 2006-01-01 | DateMaj | 2024-08-21 |
| RsLongue | DAME DU CH CHARTRES | ComplRs | |
| Adresse1 | R GEORGES BRASSENS | ||
| Adresse2 | CodeCommune | 28085 | |
| CodePostal | 28000 | Ville | CHARTRES |
| Departement | Eure-et-Loir | Departement Code | 28 |
| Telephone | 0237303860 | Telecopie |
| Activite | Clientele | Discipline | Capacite Autorisée |
Capacite Installé |
Dateautor | actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestation en milieu ordinaire | Troubles du spectre de l'autisme (437) | Tous projets éducatifs thérapeutiques et pédagogiques | 31 | 31 | 2024-09-20 | show |
| Accueil de Jour | Troubles du spectre de l'autisme (437) | Tous projets éducatifs thérapeutiques et pédagogiques | 11 | 11 | 2024-09-20 | show |
| Total | 42 | 42 | ||||