| CodeFinessEt | 270023583 | Gestionnaire | ASSOCIATION HOVIA |
|---|---|---|---|
| Catégorie | IME | ||
| CodeApe | Siret | 77567626500181 | |
| DateOuverture | 1998-07-01 | ||
| DateAuthorisation | 2017-01-01 | DateMaj | 2023-11-22 |
| RsLongue | ComplRs | INSTITUT MEDICO-PEDAGOGIQUE | |
| Adresse1 | 1 R GEORGES CLEMENCEAU | ||
| Adresse2 | CodeCommune | 27226 | |
| CodePostal | 27150 | Ville | ETREPAGNY |
| Departement | Eure | Departement Code | 27 |
| Telephone | 0232276990 | Telecopie | 0232276999 |
| Activite | Clientele | Discipline | Capacite Autorisée |
Capacite Installé |
Dateautor | actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tous modes d'accueil et d'accompagnement | Tous Types de Déficiences Pers.Handicap.(sans autre indic.) (10) | Tous projets éducatifs thérapeutiques et pédagogiques | 62 | 62 | 2023-01-01 | show |
| Tous modes d'accueil et d'accompagnement | Troubles du spectre de l'autisme (437) | Tous projets éducatifs thérapeutiques et pédagogiques | 3 | 3 | 2023-01-01 | show |
| Total | 65 | 65 | ||||