| CodeFinessEt | 250021102 | Gestionnaire | PEP 21 |
|---|---|---|---|
| Catégorie | Résidences autonomie | ||
| CodeApe | Siret | 83301201600758 | |
| DateOuverture | 2019-12-30 | ||
| DateAuthorisation | 2019-01-01 | DateMaj | 2021-04-02 |
| RsLongue | MARPA VILLA TYSIA A THISE | ComplRs | |
| Adresse1 | 2 R MARYSE BASTIÉ | ||
| Adresse2 | CodeCommune | 25560 | |
| CodePostal | 25220 | Ville | THISE |
| Departement | Doubs | Departement Code | 25 |
| Telephone | 0750010669 | Telecopie |
| Activite | Clientele | Discipline | Capacite Autorisée |
Capacite Installé |
Dateautor | actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hébergement Complet Internat | Personnes Agées Autonomes (701) | Accueil temporaire pour Personnes Âgées | 1 | 1 | 2019-12-30 | show |
| Hébergement Complet Internat | Personnes Agées Autonomes (701) | Hébergement résidence autonomie personnes âgées couple F2 | 4 | 4 | 2019-12-30 | show |
| Hébergement Complet Internat | Personnes Agées Autonomes (701) | Hébergement résidence autonomie personnes âgées F1BIS | 25 | 25 | 2019-12-30 | show |
| Total | 30 | 30 | ||||