| CodeFinessEt | 250020187 | Gestionnaire | AGE D OR SERVICES |
|---|---|---|---|
| Catégorie | SAAD | ||
| CodeApe | 8810A | Siret | 50051147200044 |
| DateOuverture | 2016-02-08 | ||
| DateAuthorisation | 2015-01-01 | DateMaj | 2018-03-07 |
| RsLongue | AGE D OR SERVICES MONTBELIARD | ComplRs | LAUDEMAS |
| Adresse1 | 2 R ARMAND BLOCH | ||
| Adresse2 | CodeCommune | 25388 | |
| CodePostal | 25200 | Ville | MONTBELIARD |
| Departement | Doubs | Departement Code | 25 |
| Telephone | 0381940925 | Telecopie |
| Activite | Clientele | Discipline | Capacite Autorisée |
Capacite Installé |
Dateautor | actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestation en milieu ordinaire | Tous Types de Déficiences Pers.Handicap.(sans autre indic.) (10) | Aide à Domicile | 2015-04-22 | show | ||
| Prestation en milieu ordinaire | Personnes Agées (Sans Autre Indication) (700) | Aide à Domicile | 2015-04-22 | show | ||
| Total | 0 | 0 | ||||