| CodeFinessEt | 250014719 | Gestionnaire | AHS FC |
|---|---|---|---|
| Catégorie | Etab.Acc.Médicalisé en tout ou partie personnes handicapées | ||
| CodeApe | 8720A | Siret | 77557130000521 |
| DateOuverture | 2007-01-01 | ||
| DateAuthorisation | 2021-01-01 | DateMaj | 2021-11-10 |
| RsLongue | ComplRs | ||
| Adresse1 | R CHEVALIERS DE ST GEORGES | ||
| Adresse2 | CodeCommune | 25505 | |
| CodePostal | 25680 | Ville | ROUGEMONT |
| Departement | Doubs | Departement Code | 25 |
| Telephone | 0381860606 | Telecopie | 0381869907 |
| Activite | Clientele | Discipline | Capacite Autorisée |
Capacite Installé |
Dateautor | actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hébergement Complet Internat | Tous Types de Déficiences Pers.Handicap.(sans autre indic.) (10) | Accueil et accompagnement médicalisé personnes handicapées | 34 | 34 | 2021-11-08 | show |
| Accueil temporaire avec hébergement | Tous Types de Déficiences Pers.Handicap.(sans autre indic.) (10) | Accueil et accompagnement médicalisé personnes handicapées | 2 | 2 | 2021-11-08 | show |
| Total | 36 | 36 | ||||