| CodeFinessEt | 240014290 | Gestionnaire | CH DE VAUCLAIRE |
|---|---|---|---|
| Catégorie | MAS | ||
| CodeApe | Siret | 26240593900741 | |
| DateOuverture | 2013-09-01 | ||
| DateAuthorisation | 2010-01-01 | DateMaj | 2024-09-11 |
| RsLongue | MAS MAUD MANNONI | ComplRs | |
| Adresse1 | ALL NELSON MANDELA | ||
| Adresse2 | CodeCommune | 24294 | |
| CodePostal | 24700 | Ville | MONTPON MENESTEROL |
| Departement | Dordogne | Departement Code | 24 |
| Telephone | 0553828239 | Telecopie |
| Activite | Clientele | Discipline | Capacite Autorisée |
Capacite Installé |
Dateautor | actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hébergement Complet Internat | Retard Mental Profond et Sévère avec Troubles Associés (121) | Accueil temporaire pour adultes handicapés | 2 | 2 | 2014-03-08 | show |
| Accueil de Jour | Retard Mental Profond et Sévère avec Troubles Associés (121) | Accueil spécialisé pour Adultes Handicapés | 5 | 5 | 2013-03-08 | show |
| Hébergement Complet Internat | Déficience du Psychisme (Sans Autre Indication) (205) | Accueil spécialisé pour Adultes Handicapés | 50 | 50 | 2013-03-08 | show |
| Total | 57 | 57 | ||||