| CodeFinessEt | 220008890 | Gestionnaire | GCSMS APAJH 22-29-35 |
|---|---|---|---|
| Catégorie | Etab.Accueil Non Médicalisé pour personnes handicapées | ||
| CodeApe | 8720A | Siret | 81108425000026 |
| DateOuverture | 1986-12-01 | ||
| DateAuthorisation | 2017-01-01 | DateMaj | 2023-12-26 |
| RsLongue | ComplRs | ||
| Adresse1 | 28 R DE KERGILLOUARD | ||
| Adresse2 | CodeCommune | 22225 | |
| CodePostal | 22970 | Ville | PLOUMAGOAR |
| Departement | Côtes-d'Armor | Departement Code | 22 |
| Telephone | 0296111020 | Telecopie | 0299111021 |
| Activite | Clientele | Discipline | Capacite Autorisée |
Capacite Installé |
Dateautor | actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hébergement Complet Internat | Tous Types de Déficiences Pers.Handicap.(sans autre indic.) (10) | Accueil et accompagnement non médical. personnes handicapées | 59 | 59 | 2024-09-11 | show |
| Accueil de Jour | Tous Types de Déficiences Pers.Handicap.(sans autre indic.) (10) | Accueil et accompagnement non médical. personnes handicapées | 1 | 1 | 2024-09-11 | show |
| Accueil temporaire avec hébergement | Tous Types de Déficiences Pers.Handicap.(sans autre indic.) (10) | Accueil et accompagnement non médical. personnes handicapées | 2 | 2 | 2024-09-11 | show |
| Total | 62 | 62 | ||||