| CodeFinessEt | 180007668 | Gestionnaire | ASSOCIATION GESTION MARPA BLANCAFORT |
|---|---|---|---|
| Catégorie | Résidences autonomie | ||
| CodeApe | 8730A | Siret | 53970564000016 |
| DateOuverture | 2012-07-01 | ||
| DateAuthorisation | 2008-01-01 | DateMaj | 2020-04-01 |
| RsLongue | MARPA LES MARINIERES | ComplRs | |
| Adresse1 | 6 RTE DE COULLONS | ||
| Adresse2 | LES MARNIERES | CodeCommune | 18030 |
| CodePostal | 18410 | Ville | BLANCAFORT |
| Departement | Cher | Departement Code | 18 |
| Telephone | 0248739828 | Telecopie | 0967149828 |
| Activite | Clientele | Discipline | Capacite Autorisée |
Capacite Installé |
Dateautor | actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hébergement Complet Internat | Personnes Agées Autonomes (701) | Hébergement résidence autonomie personnes âgées seules F1 | 20 | 20 | 2023-05-23 | show |
| Hébergement Complet Internat | Personnes Agées Autonomes (701) | Hébergement résidence autonomie personnes âgées couple F2 | 4 | 4 | 2023-05-23 | show |
| Total | 24 | 24 | ||||