| CodeFinessEt | 180004590 | Gestionnaire | CENTRE COMMUNAL ACTION SOCIALE |
|---|---|---|---|
| Catégorie | SSIAD | ||
| CodeApe | 8690D | Siret | 26180034600171 |
| DateOuverture | 1984-12-17 | ||
| DateAuthorisation | 2017-01-01 | DateMaj | 2023-07-24 |
| RsLongue | SSIAD DU CCAS DE VIERZON | ComplRs | |
| Adresse1 | PL AIME CESAIRE | ||
| Adresse2 | BP 428 | CodeCommune | 18279 |
| CodePostal | 18104 | Ville | VIERZON CEDEX |
| Departement | Cher | Departement Code | 18 |
| Telephone | 0248750971 | Telecopie | 0248831181 |
| Activite | Clientele | Discipline | Capacite Autorisée |
Capacite Installé |
Dateautor | actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestation en milieu ordinaire | Tous Types de Déficiences Pers.Handicap.(sans autre indic.) (10) | Soins infirmiers à Domicile | 5 | 5 | 2017-01-03 | show |
| Prestation en milieu ordinaire | Personnes Agées (Sans Autre Indication) (700) | Soins infirmiers à Domicile | 58 | 58 | 2017-01-03 | show |
| Total | 63 | 63 | ||||