| CodeFinessEt | 170795314 | Gestionnaire | UNAPEI 17 |
|---|---|---|---|
| Catégorie | ESAT | ||
| CodeApe | 8810C | Siret | 77556469300387 |
| DateOuverture | 1982-10-18 | ||
| DateAuthorisation | 2017-01-01 | DateMaj | 2022-07-08 |
| RsLongue | ESAT ROCHEFORT | ComplRs | |
| Adresse1 | 63 R CHARLES MAHER | ||
| Adresse2 | CodeCommune | 17299 | |
| CodePostal | 17300 | Ville | ROCHEFORT |
| Departement | Charente-Maritime | Departement Code | 17 |
| Telephone | 0546838252 | Telecopie | 0546838785 |
| Activite | Clientele | Discipline | Capacite Autorisée |
Capacite Installé |
Dateautor | actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accueil de Jour | Déficience intellectuelle (117) | Aide par le travail pour Adultes Handicapés | 30 | 30 | 2022-02-17 | show |
| Total | 30 | 30 | ||||