| CodeFinessEt | 160011854 | Gestionnaire | ADAPEI DE LA CHARENTE |
|---|---|---|---|
| Catégorie | ESAT | ||
| CodeApe | 8810C | Siret | 78117295200298 |
| DateOuverture | 1991-10-15 | ||
| DateAuthorisation | 2017-01-01 | DateMaj | 2023-05-23 |
| RsLongue | ESAT DE MAGNAC | ComplRs | |
| Adresse1 | ZONE DE MAUMONT | ||
| Adresse2 | ZE DE MAUMONT | CodeCommune | 16199 |
| CodePostal | 16600 | Ville | MAGNAC SUR TOUVRE |
| Departement | Charente | Departement Code | 16 |
| Telephone | 0545683737 | Telecopie | 0545692861 |
| Activite | Clientele | Discipline | Capacite Autorisée |
Capacite Installé |
Dateautor | actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accueil de Jour | Déficience intellectuelle (117) | Aide par le travail pour Adultes Handicapés | 2023-04-05 | show | ||
| Accueil de Jour | Handicap psychique (206) | Aide par le travail pour Adultes Handicapés | 2023-04-05 | show | ||
| Accueil de Jour | Troubles du spectre de l'autisme (437) | Aide par le travail pour Adultes Handicapés | 2023-04-05 | show | ||
| Total | 0 | 0 | ||||