| CodeFinessEt | 140002114 | Gestionnaire | CH FALAISE |
|---|---|---|---|
| Catégorie | Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | ||
| CodeApe | 8710A | Siret | 26140100400096 |
| DateOuverture | 1983-11-03 | ||
| DateAuthorisation | 2017-01-01 | DateMaj | 2023-11-21 |
| RsLongue | ComplRs | ||
| Adresse1 | ALL ANDRE MALRAUX | ||
| Adresse2 | CodeCommune | 14654 | |
| CodePostal | 14170 | Ville | ST PIERRE EN AUGE |
| Departement | Calvados | Departement Code | 14 |
| Telephone | 0231404140 | Telecopie | 0231209388 |
| Activite | Clientele | Discipline | Capacite Autorisée |
Capacite Installé |
Dateautor | actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hébergement Complet Internat | Personnes Alzheimer ou maladies apparentées (436) | Accueil pour Personnes Âgées | 14 | 14 | 2022-07-01 | show |
| Hébergement Complet Internat | Personnes Agées dépendantes (711) | Accueil temporaire pour Personnes Âgées | 1 | 1 | 2022-07-01 | show |
| Hébergement Complet Internat | Personnes Agées dépendantes (711) | Accueil pour Personnes Âgées | 51 | 51 | 2022-07-01 | show |
| Total | 66 | 66 | ||||