| CodeFinessEt | 130057615 | Gestionnaire | DTPJJ |
|---|---|---|---|
| Catégorie | Service d'Activité de Jour | ||
| CodeApe | 8899A | Siret | 17130131000297 |
| DateOuverture | 2009-04-03 | ||
| DateAuthorisation | 2009-01-01 | DateMaj | 2025-06-24 |
| RsLongue | ComplRs | ||
| Adresse1 | 7 IMP SYLVESTRE | ||
| Adresse2 | CodeCommune | 13213 | |
| CodePostal | 13381 | Ville | MARSEILLE CEDEX 13 |
| Departement | Bouches-du-Rhône | Departement Code | 13 |
| Telephone | 0496131005 | Telecopie |
| Activite | Clientele | Discipline | Capacite Autorisée |
Capacite Installé |
Dateautor | actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accueil de Jour | Enfants, adolescents et jeunes majeurs ASE (800) | Accueil au titre de la protection de l'enfance | 8 | 8 | 2014-01-31 | show |
| Accueil de Jour | Enfants, adolescents et jeunes majeurs PJJ (804) | Accueil au titre de la protection de l'enfance | 8 | 8 | 2014-01-31 | show |
| Accueil de Jour | Autres Enfants, Adolescents (809) | Accueil au titre de la protection de l'enfance | 8 | 8 | 2014-01-31 | show |
| Total | 24 | 24 | ||||