| CodeFinessEt | 110002938 | Gestionnaire | ASEI |
|---|---|---|---|
| Catégorie | Etab.Acc.Médicalisé en tout ou partie personnes handicapées | ||
| CodeApe | 8710C | Siret | 77558122601128 |
| DateOuverture | 2007-06-19 | ||
| DateAuthorisation | 2002-01-01 | DateMaj | 2021-02-15 |
| RsLongue | ETABLISSEMENT D'ACCUEIL MEDICALISE LE CARIGNAN | ComplRs | |
| Adresse1 | LAS FAICHOS | ||
| Adresse2 | CodeCommune | 11311 | |
| CodePostal | 11220 | Ville | RIBAUTE |
| Departement | Aude | Departement Code | 11 |
| Telephone | 0468328560 | Telecopie | 0468433953 |
| Activite | Clientele | Discipline | Capacite Autorisée |
Capacite Installé |
Dateautor | actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hébergement Complet Internat | Déficience Motrice (414) | Accueil et accompagnement médicalisé personnes handicapées | 18 | 18 | 2020-11-01 | show |
| Accueil de Jour | Déficience Motrice (414) | Accueil et accompagnement médicalisé personnes handicapées | 2 | 2 | 2020-11-01 | show |
| Hébergement Complet Internat | Surdi-Cécité avec ou sans troubles associés (511) | Accueil et accompagnement médicalisé personnes handicapées | 24 | 24 | 2020-11-01 | show |
| Total | 44 | 44 | ||||