| CodeFinessEt | 080000011 | Gestionnaire | EDPAMS JACQUES SOURDILLE |
|---|---|---|---|
| Catégorie | IME | ||
| CodeApe | 8720A | Siret | 20001113800043 |
| DateOuverture | 1950-07-01 | ||
| DateAuthorisation | 2017-01-01 | DateMaj | 2024-07-02 |
| RsLongue | "INSTITUT MEDICO EDUCATIF ""ARGONNE""" | ComplRs | |
| Adresse1 | RTE DE CHATILLON | ||
| Adresse2 | CodeCommune | 08057 | |
| CodePostal | 08240 | Ville | BELLEVILLE ET CHATILLON SU |
| Departement | Ardennes | Departement Code | 08 |
| Telephone | 0324307059 | Telecopie | 0324302183 |
| Activite | Clientele | Discipline | Capacite Autorisée |
Capacite Installé |
Dateautor | actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accueil de Jour | Aidants / aidés Tous types de handicap (42) | Plateforme d'accompagnement et de répit des aidants (PFR) | 0 | 0 | 2024-05-15 | show |
| Hébergement Complet Internat | Déficience intellectuelle (117) | Tous projets éducatifs thérapeutiques et pédagogiques | 33 | 33 | 2017-01-03 | show |
| Accueil de Jour | Déficience intellectuelle (117) | Tous projets éducatifs thérapeutiques et pédagogiques | 27 | 27 | 2017-01-03 | show |
| Accueil de Jour | Troubles du spectre de l'autisme (437) | Tous projets éducatifs thérapeutiques et pédagogiques | 5 | 5 | 2017-01-03 | show |
| Total | 65 | 65 | ||||