| CodeFinessEt | 040004012 | Gestionnaire | APAJH04 |
|---|---|---|---|
| Catégorie | ITEP | ||
| CodeApe | Siret | 31427167700085 | |
| DateOuverture | 2006-09-14 | ||
| DateAuthorisation | 2021-01-01 | DateMaj | 2022-11-29 |
| RsLongue | DITEP LE PARC | ComplRs | |
| Adresse1 | 178 R PRINCIPALE | ||
| Adresse2 | CodeCommune | 04047 | |
| CodePostal | 04660 | Ville | CHAMPTERCIER |
| Departement | Alpes-de-Haute-Provence | Departement Code | 04 |
| Telephone | 0492313402 | Telecopie |
| Activite | Clientele | Discipline | Capacite Autorisée |
Capacite Installé |
Dateautor | actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hébergement Complet Internat | Difficultés psychologiques avec troubles du comportement (200) | Tous projets éducatifs thérapeutiques et pédagogiques | 18 | 18 | 2022-04-15 | show |
| Prestation en milieu ordinaire | Difficultés psychologiques avec troubles du comportement (200) | Tous projets éducatifs thérapeutiques et pédagogiques | 6 | 6 | 2022-04-13 | show |
| Accueil de Jour | Difficultés psychologiques avec troubles du comportement (200) | Tous projets éducatifs thérapeutiques et pédagogiques | 6 | 6 | 2022-04-13 | show |
| Total | 30 | 30 | ||||